| 날짜시간 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(일) | |||||||||||||||||
| 2(월) | |||||||||||||||||
| 3(화) | |||||||||||||||||
| 4(수) | |||||||||||||||||
| 5(목) | |||||||||||||||||
| 6(금) | |||||||||||||||||
| 7(토) | |||||||||||||||||
| 8(일) | |||||||||||||||||
| 9(월) | |||||||||||||||||
| 10(화) | |||||||||||||||||
| 11(수) | |||||||||||||||||
| 12(목) | |||||||||||||||||
| 13(금) | |||||||||||||||||
| 14(토) | |||||||||||||||||
| 15(일) | |||||||||||||||||
| 16(월) | |||||||||||||||||
| 17(화) | |||||||||||||||||
| 18(수) | |||||||||||||||||
| 19(목) | |||||||||||||||||
| 20(금) | |||||||||||||||||
| 21(토) | |||||||||||||||||
| 22(일) | |||||||||||||||||
| 23(월) | |||||||||||||||||
| 24(화) | |||||||||||||||||
| 25(수) | |||||||||||||||||
| 26(목) | |||||||||||||||||
| 27(금) | |||||||||||||||||
| 28(토) |