| 날짜시간 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(금) | |||||||||||||||||
| 2(토) | |||||||||||||||||
| 3(일) | |||||||||||||||||
| 4(월) | |||||||||||||||||
| 5(화) | |||||||||||||||||
| 6(수) | |||||||||||||||||
| 7(목) | |||||||||||||||||
| 8(금) | |||||||||||||||||
| 9(토) | |||||||||||||||||
| 10(일) | |||||||||||||||||
| 11(월) | |||||||||||||||||
| 12(화) | |||||||||||||||||
| 13(수) | |||||||||||||||||
| 14(목) | |||||||||||||||||
| 15(금) | |||||||||||||||||
| 16(토) | |||||||||||||||||
| 17(일) | |||||||||||||||||
| 18(월) | |||||||||||||||||
| 19(화) | |||||||||||||||||
| 20(수) | |||||||||||||||||
| 21(목) | |||||||||||||||||
| 22(금) | |||||||||||||||||
| 23(토) | |||||||||||||||||
| 24(일) | |||||||||||||||||
| 25(월) | |||||||||||||||||
| 26(화) | |||||||||||||||||
| 27(수) | |||||||||||||||||
| 28(목) | |||||||||||||||||
| 29(금) | |||||||||||||||||
| 30(토) | |||||||||||||||||
| 31(일) |