| 날짜시간 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(월) | |||||||||||||||||
| 2(화) | |||||||||||||||||
| 3(수) | |||||||||||||||||
| 4(목) | |||||||||||||||||
| 5(금) | |||||||||||||||||
| 6(토) | |||||||||||||||||
| 7(일) | |||||||||||||||||
| 8(월) | |||||||||||||||||
| 9(화) | |||||||||||||||||
| 10(수) | |||||||||||||||||
| 11(목) | |||||||||||||||||
| 12(금) | |||||||||||||||||
| 13(토) | |||||||||||||||||
| 14(일) | |||||||||||||||||
| 15(월) | |||||||||||||||||
| 16(화) | |||||||||||||||||
| 17(수) | |||||||||||||||||
| 18(목) | |||||||||||||||||
| 19(금) | |||||||||||||||||
| 20(토) | |||||||||||||||||
| 21(일) | |||||||||||||||||
| 22(월) | |||||||||||||||||
| 23(화) | |||||||||||||||||
| 24(수) | |||||||||||||||||
| 25(목) | |||||||||||||||||
| 26(금) | |||||||||||||||||
| 27(토) | |||||||||||||||||
| 28(일) | |||||||||||||||||
| 29(월) | |||||||||||||||||
| 30(화) | |||||||||||||||||
| 31(수) |