| 날짜시간 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(화) | |||||||||||||||||
| 2(수) | |||||||||||||||||
| 3(목) | |||||||||||||||||
| 4(금) | |||||||||||||||||
| 5(토) | |||||||||||||||||
| 6(일) | |||||||||||||||||
| 7(월) | |||||||||||||||||
| 8(화) | |||||||||||||||||
| 9(수) | |||||||||||||||||
| 10(목) | |||||||||||||||||
| 11(금) | |||||||||||||||||
| 12(토) | |||||||||||||||||
| 13(일) | |||||||||||||||||
| 14(월) | |||||||||||||||||
| 15(화) | |||||||||||||||||
| 16(수) | |||||||||||||||||
| 17(목) | |||||||||||||||||
| 18(금) | |||||||||||||||||
| 19(토) | |||||||||||||||||
| 20(일) | |||||||||||||||||
| 21(월) | |||||||||||||||||
| 22(화) | |||||||||||||||||
| 23(수) | |||||||||||||||||
| 24(목) | |||||||||||||||||
| 25(금) | |||||||||||||||||
| 26(토) | |||||||||||||||||
| 27(일) | |||||||||||||||||
| 28(월) | |||||||||||||||||
| 29(화) | |||||||||||||||||
| 30(수) |