| 날짜시간 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(토) | |||||||||||||||||
| 2(일) | |||||||||||||||||
| 3(월) | |||||||||||||||||
| 4(화) | |||||||||||||||||
| 5(수) | |||||||||||||||||
| 6(목) | |||||||||||||||||
| 7(금) | |||||||||||||||||
| 8(토) | |||||||||||||||||
| 9(일) | |||||||||||||||||
| 10(월) | |||||||||||||||||
| 11(화) | |||||||||||||||||
| 12(수) | |||||||||||||||||
| 13(목) | |||||||||||||||||
| 14(금) | |||||||||||||||||
| 15(토) | |||||||||||||||||
| 16(일) | |||||||||||||||||
| 17(월) | |||||||||||||||||
| 18(화) | |||||||||||||||||
| 19(수) | |||||||||||||||||
| 20(목) | |||||||||||||||||
| 21(금) | |||||||||||||||||
| 22(토) | |||||||||||||||||
| 23(일) | |||||||||||||||||
| 24(월) | |||||||||||||||||
| 25(화) | |||||||||||||||||
| 26(수) | |||||||||||||||||
| 27(목) | |||||||||||||||||
| 28(금) | |||||||||||||||||
| 29(토) | |||||||||||||||||
| 30(일) | |||||||||||||||||
| 31(월) |