| 날짜시간 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(목) | |||||||||||||||||
| 2(금) | |||||||||||||||||
| 3(토) | |||||||||||||||||
| 4(일) | |||||||||||||||||
| 5(월) | |||||||||||||||||
| 6(화) | |||||||||||||||||
| 7(수) | |||||||||||||||||
| 8(목) | |||||||||||||||||
| 9(금) | |||||||||||||||||
| 10(토) | |||||||||||||||||
| 11(일) | |||||||||||||||||
| 12(월) | |||||||||||||||||
| 13(화) | |||||||||||||||||
| 14(수) | |||||||||||||||||
| 15(목) | |||||||||||||||||
| 16(금) | |||||||||||||||||
| 17(토) | |||||||||||||||||
| 18(일) | |||||||||||||||||
| 19(월) | |||||||||||||||||
| 20(화) | |||||||||||||||||
| 21(수) | |||||||||||||||||
| 22(목) | |||||||||||||||||
| 23(금) | |||||||||||||||||
| 24(토) | |||||||||||||||||
| 25(일) | |||||||||||||||||
| 26(월) | |||||||||||||||||
| 27(화) | |||||||||||||||||
| 28(수) | |||||||||||||||||
| 29(목) | |||||||||||||||||
| 30(금) | |||||||||||||||||
| 31(토) |