날짜시간 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(수) | |||||||||||||||||
2(목) | |||||||||||||||||
3(금) | |||||||||||||||||
4(토) | |||||||||||||||||
5(일) | |||||||||||||||||
6(월) | |||||||||||||||||
7(화) | |||||||||||||||||
8(수) | |||||||||||||||||
9(목) | |||||||||||||||||
10(금) | |||||||||||||||||
11(토) | |||||||||||||||||
12(일) | |||||||||||||||||
13(월) | |||||||||||||||||
14(화) | |||||||||||||||||
15(수) | |||||||||||||||||
16(목) | |||||||||||||||||
17(금) | |||||||||||||||||
18(토) | |||||||||||||||||
19(일) | |||||||||||||||||
20(월) | |||||||||||||||||
21(화) | |||||||||||||||||
22(수) | |||||||||||||||||
23(목) | |||||||||||||||||
24(금) | |||||||||||||||||
25(토) | |||||||||||||||||
26(일) | |||||||||||||||||
27(월) | |||||||||||||||||
28(화) | |||||||||||||||||
29(수) | |||||||||||||||||
30(목) | |||||||||||||||||
31(금) |